热门搜索关键词: 冻干机 冷冻干燥机 浓缩仪 真空冷冻干燥机 程序降温仪
咨询热线
010-68173889
博医康系列实验室型真空冷冻干燥机,精工细致、简易适用,具有多种可选规格及配置,灵活性强,可用于多种应用场合,能够满足大多数实验室冻干需求。
型号 | 规格 | 冻干面积 | 说明 | |
经济型 | FD-1A-50 | 普通型 | 0.12㎡ | 真空度:<9Pa;冷凝温度:-50℃;捕水能力:3L/24h |
FD-1B-50 | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-50 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-50 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-50 | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-80 | 普通型 | 0.12㎡ | 真空度:<9Pa;冷凝温度:-80℃;捕水能力:4L/24h | |
FD-1B-80 | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-80 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-80 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-80 | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-110 | 普通型 | 0.12㎡ | 真空度:<3Pa;冷凝温度:-110℃;捕水能力:3L/24h | |
FD-1B-110 | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-110 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-110 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-110 | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-50+ | 普通型 | 0.12㎡ |
曲线:可显示冻干曲线。 数据:U盘存储;历史数据存储功能,最长可存储六个月。 自动除霜功能:一键除霜,方便快捷。 自动回填功能:抽真空与回填安全互锁。 样品温度监视:2支温度传感器。 |
|
FD-1B-50+ | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-50+ | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-50+ | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-50+ | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-80+ | 普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1B-80+ | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-80+ | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-80+ | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-80+ | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-110+ | 普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1B-110+ | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-110+ | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-110+ | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-110+ | T型多歧管 | ------ | ||
FD-2 | 无加热 | 0.27㎡ |
真空度:<9Pa;冷凝温度:-85℃; 捕水能力:6L/24h |
|
FD-2A | 普通型 | 0.18㎡ | ||
FD-2B | 压塞型 | 0.12㎡ | ||
FD-2C | 挂瓶普通型 | 0.18㎡ | ||
FD-2D | 挂瓶压塞型 | 0.12㎡ | ||
FD-3 | 压塞型 | 0.3㎡ |
真空度:<13Pa;冷凝温度:-50℃; 捕水能力:8L/24h,10L/24h |
|
FD-4 | 普通型 | 0.4㎡ | ||
FD-5 | 压塞型 | 0.5㎡ | ||
FD-8 | 普通型 | 0.8㎡ | ||
Lab-1A-50E | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<8Pa 冷凝温度:-55℃ 可设置冻干曲线,韩国真空泵。 |
|
Lab-1B-50E | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-50E | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-50E | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-50E | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-80E | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<8Pa;冷凝温度:-85℃; 可设置冻干曲线,韩国真空泵。 |
|
Lab-1B-80E | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-80E | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-80E | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-80E | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-110E | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<3Pa;冷凝温度:-110℃; 可设置冻干曲线,韩国真空泵。 |
|
Lab-1B-110E | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-110E | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-110E | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-110E | T型多歧管 | ------ | ||
专业型 | Lab-1A-50 | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝温度:-55℃; 可设置冻干曲线;真空度调节系统; 自动回填;日本真空泵。 |
Lab-1B-50 | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-50 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-50 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-50 | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-80 | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝温度:-85℃; 可设置冻干曲线;真空度调节系统; 自动回填;日本真空泵。 |
|
Lab-1B-80 | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-80 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-80 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-80 | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-110 | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝温度:-110℃; 可设置冻干曲线;真空度调节系统; 自动回填;日本真空泵。 |
|
Lab-1B-110 | 压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-110 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-110 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-110 | T型多歧管 | ------ | ||
Pilot1-2LD | 台式原位 | 0.1㎡ |
真空度:<8Pa;板层温度:-40/-55℃; 冷凝温度:-55/-85℃;可设置冻干曲线; 韩国真空泵。 |
|
Pilot2-4LD | 台式原位 | 0.2㎡ | ||
Pilot1-2MD | 台式原位 | 0.1㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝温度:-85℃; 可设置冻干曲线;真空度调节系统; 自动回填;日本真空泵。 |
|
Pilot2-4MD | 立式原位 | 0.2㎡ |